车辆编号:007072
一口价:
¥26.00 万元新车价:¥26.38万
2016年6月
2.00万公里
2.4 L
国5
车身颜色 | 白色 | 车辆类型 | MPV | 变速箱 | 自动 | 排量 | 2.4 L |
市场名称,您身边的二手车专家! |
※ 以上为 2019年-06月-10日经检测的最新车况报告 查看42项检测详情
正常
正常
正常
14项 事故勘察 | ||
---|---|---|
车体对称性 | ||
左A柱 | ||
左B柱 | ||
左C柱 | ||
右A柱 | ||
右B柱 | ||
右C柱 | ||
左侧纵梁 | ||
右侧纵梁 | ||
左前减震器悬挂部位 | ||
右前减震器悬挂部位 | ||
左后减震器悬挂部位 | ||
右后减震器悬挂部位 | ||
检测结果 | ||
17项 泡水车检测 | ||
---|---|---|
发动机表面 | ||
防火墙 | ||
线束插头 | ||
线束 | ||
保险丝盒 | ||
转向柱 | ||
座椅导轨 | ||
座椅插头 | ||
座椅底部 | ||
点烟器 | ||
安全带卡扣 | ||
安全带 | ||
仪表台骨架 | ||
室内保险丝盒 | ||
后备舱 | ||
后备箱附件 | ||
检测结果 | ||
11项 火烧车检测 | ||
---|---|---|
发动机整体 | ||
发动机隔音棉 | ||
机舱线束 | ||
减震器座 | ||
仪表台及骨架 | ||
车内电器 | ||
座椅 | ||
全车内饰 | ||
后备箱两侧内衬 | ||
后备箱整体情况 | ||
检测结果 | ||
2015年5月 | 7.75万公里 | 2.4 L | 国4
2015年4月 | 5.00万公里 | 1.5 L | 国5
2007年6月 | 17.00万公里 | 1.8 L | 国4
2021年11月 | 6.00万公里 | 1.0T L |
Copyright 2016 武汉爱之家长丰二手车市场 版权所有. ICP备132423230号-1
电话:027-83983330 地址:武汉市硚口区长丰大道常码头888号